进口晶锭是为晶圆切割进口的各种尺寸的单晶,方便用户切割成各种尺寸的晶圆,这些晶锭从美国进口,无气泡,无杂质,无裂纹等不良品。
6''英寸晶锭规格
	
		
			Grow 
			Method | 
			Orientation | 
			Diameter | 
			Dopant | 
			Min. 
			Resistivity | 
			Max. 
			Resistivity | 
			Flat 
			Spec | 
			Thickness 
			(inches) | 
			Weight 
			(grams) | 
		
		
			| Cz | 
			<100> | 
			150.0mm | 
			Boron | 
			0.001 | 
			0.005 | 
			1 | 
			4.25" | 
			4505 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Cz | 
			<100> | 
			150.0mm | 
			Boron | 
			0.002 | 
			0.003 | 
			0 | 
			15.5 | 
			16430 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Cz | 
			<111> | 
			150.0mm | 
			Boron | 
			1 | 
			10 | 
			0 | 
			7.25 | 
			7685 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Cz | 
			<100> | 
			150.0mm | 
			Boron | 
			0.00081 | 
			0.0009 | 
			1 | 
			2" | 
			2120 | 
		
	
5''英寸晶锭
4''英寸晶锭
	
		
			
			
				
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						10 | 
						12 | 
						0 | 
						10.5" | 
						5040 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.036 | 
						0.054 | 
						1 | 
						7" | 
						3360 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.04 | 
						0.06 | 
						0 | 
						14" | 
						6720 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Antimony | 
						0.016 | 
						0.027 | 
						1 | 
						5" | 
						2400 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Antimony | 
						0.016 | 
						0.022 | 
						0 | 
						13" | 
						6240 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Phosphorous | 
						1 | 
						10 | 
						0 | 
						2" | 
						960 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Phosphorous | 
						>20 | 
						  | 
						0 | 
						1.25" | 
						600 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Phosphorous | 
						1 | 
						10 | 
						0 | 
						2.75" | 
						1320 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<311> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						>1 | 
						  | 
						0 | 
						2.5" | 
						1200 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<311> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						>1 | 
						  | 
						0 | 
						2" | 
						960 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Indium | 
						1 | 
						20 | 
						0 | 
						15 | 
						7200 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Indium | 
						1 | 
						20 | 
						0 | 
						2 | 
						960 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						58 | 
						71 | 
						2 | 
						3.5" | 
						1680 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						0.006 | 
						0.007 | 
						0 | 
						12" | 
						5760 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						0.006 | 
						0.007 | 
						0 | 
						11.5" | 
						5520 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.2 | 
						0.4 | 
						2 | 
						3 | 
						1440 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						0.0026 | 
						0.0035 | 
						0 | 
						3.75" | 
						1800 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						0.00195 | 
						0.0025 | 
						0 | 
						6.25" | 
						3000 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						0.0023 | 
						0.0029 | 
						1 | 
						6.75 | 
						3240 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<111> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.2 | 
						0.6 | 
						1 | 
						6" | 
						2880 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.00044 | 
						0.00053 | 
						1 | 
						4.25 | 
						2040 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<110> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.04 | 
						0.06 | 
						2 | 
						18.5" | 
						4080 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<110> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						0.08 | 
						0.12 | 
						0 | 
						2.5 | 
						1200 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<110> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						5 | 
						6 | 
						0 | 
						15.5 | 
						7440 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						Grow 
						Method | 
						Orientation | 
						Diameter | 
						Dopant | 
						Min. 
						Resistivity | 
						Max. 
						Resistivity | 
						Flat 
						Spec | 
						Thickness 
						(inches) | 
						Weight 
						(grams) | 
					 
					
						| Cz | 
						<100> | 
						100.0mm | 
						Arsenic | 
						>15 | 
						  | 
						1 | 
						3" | 
						1440 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| Cz | 
						<110> | 
						100.0mm | 
						Boron | 
						>60 | 
						  | 
						2 | 
						3.0 | 
						1440 | 
					 
				
			 
			 |