| Parts | Sepcifications | BAM202 | BAM203 | Order Number | |||
| UB200i Frame | One-piece construction from arm to base | ☺ | ☺ | UB200 | |||
| Optics | UCIS Infinity Independent Achromatic Optical Design | ||||||
| Binocular Tube, Interpupillary distance | ☺ | MS2 | |||||
| Seidentopf | 52-74mm,30°inclined,360° rotatable | ||||||
| Observation Tube | Trinocular tube, Iterpupillary distance 52-74mm, 30°inclined, | ☺ | MT2 | ||||
| trinocular light is split 20/80 by a hight quality prism | |||||||
| WF10X/20, Hight eye-point up to 21mm, diopter adjustable | ☺ ☺ | ☺ ☺ | E1020PA | ||||
| WF10X/22, Hight eye-point up to 21mm, diopter adjustable | ♦ ♦ | ♦ ♦ | E1022PC | ||||
| WF16X/14 | ♦ ♦ | ♦ ♦ | E1614WB | ||||
| WF10X/20(Pointer), Hight eye-point up to 21mm, diopter | ♦ | ♦ | E1020GA | ||||
| Eyepiece | adjustable | ||||||
| WF10X/22(Pointer), Hight eye-point up to 21mm, diopter | ♦ | ♦ | E1022GC | ||||
| adjustable | |||||||
| Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20 | ♦ | ♦ | E1020RA | ||||
| Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22 | ♦ | ♦ | E1022RC | ||||
| Centering Telescope | CTE | ♦ | ♦ | WY2 | |||
| 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ☺ | ☺ | WB-X4A | ||||
| Infinity Semi Plan | 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ☺ | ☺ | WB-X10A | |||
| Objectives | 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ☺ | ☺ | WB-X40A | |||
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Spring,Oil) | ☺ | ☺ | WB-X100A | ||||
| Infinity Semi Plan | PH 10X/0.30 ∞/0.17,WD6.75 | ♦ | ♦ | WB-EPHp10A /WB-EPHn10A | |||
| Phase-Contrast | PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-EPHp40A /WB-EPHn40A | |||
| Objectives | |||||||
| (positive or negative) | PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-EPHp100A/WB-EPHn100A | |||
| Plan 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ♦ | ♦ | WB-P4A | ||||
| Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ♦ | ♦ | WB-P10A | ||||
| Infinity Plan | Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ♦ | ♦ | WB-P20A | |||
| Objectives | Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-P40A | |||
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-P60A | ||||
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-P100A | ||||
| PH Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ♦ | ♦ | WB-PPHp10A / WB-PPHn10A | ||||
| Infinity Plan | PH Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ♦ | ♦ | WB-PPHp20A / WB-PPHn20A | |||
| Phase-Contrast | PH Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | |||
| Objectives | PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-PPHp60A / WB-PPHn60A | |||
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | ||||
| Phase-Contrast Slide | 10X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH10A | |||
| 40X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH40A | ||||
| 100X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH100A | ||||
| Multi-purpose phase-contrast Condenser: NA:1.25, | ♦ | ♦ | JG20 | ||||
| Phase-contrast observation from 10X to 100X and | |||||||
| Condenser | Dark- field observation from 10X to 40X is allowed | ||||||
| Abbe condenser: NA 1.25, with iris diaphragm | ☺ | ☺ | JG2 | ||||
| Dark Condenser | ♦ | ♦ | JG10 | ||||
| Stage | Mechanical Stage: 156x138mm platform, with X/Y travel of | ☺ | ☺ | ZT2 | |||
| 76X54mm | |||||||
| Revolving Nosepiece | quadruple, inward facing | ☺ | ☺ | ZQ480 | |||
| Illumination Kohler | With field diaphragm | ☺ | ☺ | KL3 | |||
| C-Mount | SX2: 0.5X | ☺ | SX2 | ||||
| Blue | ☺ | ☺ | LA1-0011 | ||||
| Filter | Green | ♦ | ♦ | LU1-0011 | |||
| Yellow | ♦ | ♦ | LH1-0011 | ||||
| Grass Glass | ♦ | ♦ | LB1-0011 | ||||
| Filter Holder | Filter Holder: (Attached to the Kholer) for more than one filter | ♦ | ♦ | LA1-0071 | |||
| Polarization kits | Analyzer | ♦ | ♦ | PQ1 | |||
| Polarizer | ♦ | ♦ | PY1 | ||||
| Illumination Bulb | 6V20W Osram Halogen Bulb | ☺ | ☺ | BZ-0022A | |||
| 6V30W Osram Halogen Bulb | ♦ | ♦ | BZ-0022B | ||||
| 3W LED Bulb | ♦ | ♦ | DQL1-1000 | ||||
| Immerse Oil | 8ml | ☺ | ☺ | BZ-0027 | |||
| Allen Screw Driver | Φ2mm | ☺ | ☺ | BZ-0018 | |||
| Power Line | 1.8m, CE certified | ☺ | ☺ | BZ-0021 | |||
| Package | Inner package: foam, plastic bag;Out Package: Paper box | ☺ | ☺ | BZ3-0011A | |||
