| Parts | Sepcifications | BAM102 | BAM103 | Order Number | ||||
| BAM 100 Frame | One-piece construction from arm to base | ☺ | ☺ | UB100 | ||||
| Optics | UCIS Infinity Independent Achromatic Optical Design | ☺ | ||||||
| Seidentopf | Binocular Tube, Interpupillary distance 52-75mm,30°inclined,360° rotatable | ☺ | MS3 | |||||
| Trinocular tube, Iterpupillary distance 52-75mm,30°inclined, | ☺ | |||||||
| Observation Tube | MT3 | |||||||
| trinocular light is split 20/80 by a hight quality prism | ||||||||
| WF10X/18, Hight eye-point up to 21mm, diopter adjustable | ☺ ☺ | ☺ ☺ | E1018PB | |||||
| WF10X/20, Hight eye-point up to 21mm, diopter adjustable | ♦ ♦ | ♦ ♦ | E1020PB | |||||
| Plan Eyepiece | WF16X/14 | ♦ ♦ | ♦ ♦ | E1614WA | ||||
| WF10X/18(Pointer), Hight eye-point up to 21mm,diopter adjustable | ♦ | ♦ | E1018GB | |||||
| WF10X/20(Pointer), Hight eye-point up to 21mm, diopter adjustable | ♦ | ♦ | E1020GB | |||||
| Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/18 | ♦ | ♦ | E1018RA | |||||
| Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20 | ♦ | ♦ | E1020RB | |||||
| Centering Telescope | CTE | ♦ | ♦ | WY2 | ||||
| 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ☺ | ☺ | WB-X4A | |||||
| Infinity Achromatic | 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ☺ | ☺ | WB-X10A | ||||
| Objectives | 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ☺ | ☺ | WB-X40A | ||||
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Spring,Oil) | ☺ | ☺ | WB-X100A | |||||
| Infinity Achromatic | PH 10X/0.30 ∞/0.17,WD6.75 | ♦ | ♦ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A | ||||
| Phase-Contrast Objectives | PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | ||||
| (positive Or negative) | ||||||||
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |||||
| Plan 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ♦ | ♦ | WB-P4A | |||||
| Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ♦ | ♦ | WB-P10A | |||||
| Infinity Plan | Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ♦ | ♦ | WB-P20A | ||||
| Objectives | Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-P40A | ||||
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-P60A | |||||
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-P100A | |||||
| PH Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ♦ | ♦ | WB-PPHp10A/WB-PPHn10A | |||||
| Infinity Plan | PH Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ♦ | ♦ | WB-PPHp20A/WB-PPHn20A | ||||
| Phase-Contrast | PH Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | ||||
| Objectives | PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Spring) | ♦ | ♦ | WB-PPHp60A/WB-PPHn60A | ||||
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Spring,Oil) | ♦ | ♦ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | |||||
| Phase-Contrast | 10X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH10A | ||||
| 40X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH40A | |||||
| Slide | ||||||||
| 100X PH | ♦ | ♦ | PCB-XPH100A | |||||
| Condenser | Abbe condenser: NA 1.25, with iris diaphragm | ☺ | ☺ | JG3 | ||||
| Dark Condenser | ♦ | ♦ | JG10 | |||||
| Stage | Mechanical Stage: 142x135mm platform, with X/Y travel of 76X52mm by | ☺ | ☺ | ZT3 | ||||
| low-positioned X/Y coaxial control knob, with scale mark and specimen- | ||||||||
| slide clip,enough space to hold 2 specimen-slide | ||||||||
| Revolving Nosepiece | quadruple, inward facing | ☺ | ☺ | ZQ470 | ||||
| Illumination Kohler | No field diaphragm | ☺ | ☺ | KL2 | ||||
| With field diaphragm | ♦ | ♦ | KL3 | |||||
| C-Mount | SX2: 0.5X | ♦ | SX2 | |||||
| SX3: 1X | ☺ | SX3 | ||||||
| Blue | ☺ | ☺ | LA2-0011 | |||||
| Filter | Green | ♦ | ♦ | LU2-0011 | ||||
| Yellow | ♦ | ♦ | LH2-0011 | |||||
| Grass Glass | ♦ | ♦ | LB2-0011 | |||||
| Filter Holder | Filter Holder: (Attached to the Kholer) for more than one filter | ♦ | ♦ | LA1-0071 | ||||
| Polarization kits | Analyzer | ♦ | ♦ | PQ1 | ||||
| Polarizer | ♦ | ♦ | PY1 | |||||
| Illumination Bulb | 6V20W Osram Halogen Bulb | ☺ | ☺ | BZ-0022A | ||||
| 3W LED Bulb | ♦ | ♦ | DQL1-1000 | |||||
| Immerse Oil | 8ml | ☺ | ☺ | BZ-0027 | ||||
| Allen Screw Driver | Φ2mm | ☺ | ☺ | BZ-0018 | ||||
| Power Line | 1.8m, CE certified | ☺ | ☺ | BZ-0021 | ||||
| Package | Inner package: foam, plastic bag;Out Package: Paper box | ☺ | ☺ | BZ3-0011A | ||||
