型号 | VC-9200 |
显示器 | 61 mm x 34 mm supper large LCD display. 15 mm (0.6") digit size. |
显示单元 | 8 kind display units : torr, mm Hg, micron, mbar, KPa, Pa, inch Hg, psi. |
控制电路 | Microprocessor LSI circuit. |
功能 | Data hold, memory (max., min.) |
传感器探头 |
* Separate probe, easy operation. * Heavy duty sensor used for vacuum measurement of air, oil gas liquid. |
数据保持 | By push button. |
数据存储 | Records Maximum & Minimum readings. |
关机 | Auto shut off saves battery life, or manual off by push button. |
数据输出 | RS 232 PC serial interface. |
测量时间 | Approx. 0.8 second. |
数据输出 | RS 232 PC serial interface. |
工作环境湿度 | Less than 80% R.H. |
运行环境温度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
电源 | 006P DC 9V battery (heavy duty). |
电源电流 | Approx. DC 6.0 mA. |
接头压力 | 1/4" PS |
重量 | Instrument: 220 g/0.48 LB. |
Sensor probe: 175 g/0.39 LB. | |
尺寸 | Meter: 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 inch) |
Sensor probe: 90 mm x 30 mm Dia. | |
配件 | * Instruction manual: 1PC * Hard Carrying case: 1PC * Sensor probe: 1 PC |
可选配件 |
* Data acquisition software (Windows version), SW-U801-WIN * RS232 cable, UPCB-01 * USB cable, USB-01 |