实验室液氮罐CRY-20是
为实验室液氮存储设计的
实验室液氮存储罐,**为实验室日常使用而设计.
实验室液氮罐具有20L容积,小巧轻便易于携带,具有静态液氮日蒸发损失率低的*点,在
实验室液氮罐品牌中具有竞争力的
实验室液氮罐价格。
实验室液氮罐CRY-20*点:
*采用高科技*热材料和现代制造技术确保高水平的热效率保护。
*
操作简单轻量级的嵌入式盖帽和颈管确保气密性关闭,开口简单,方便大量使用操作。
*采用高强度铝合金制造,产品质量轻
*可灵活转动的铰链式提把,易于携带
*可编号的提筒,方便辨认和*立存取贮存的样本
*保护套使得液氮生物容器便携而可防护碰撞
*另配可锁扣的防护盖,以保护液氮生物容器内存储样本的安全.
*多层*热设计,提供不低于五年的真空质量保证
实验室液氮罐CRY-20相关参数
容积:20L
空重:11.2kg
颈部直径:50mm
外部:直径409mm
高655mm
静态日蒸发损失:0.1L/day
静态保持时间:202天
提筒数量:6
提筒尺寸:直径38mm,高120 / 276mm
实验室液氮罐其它规格
	
		
			|  型号        | 
			 FP-CRY1 | 
			 FP-CRY2 | 
			 FP-CRY3 | 
			FP-CRY6 | 
			 FP-CRY10 | 
			FP-CRY20 | 
			 FP-CRY35 | 
		
		
			|  容积/L | 
			 1.0 | 
			 2.2 | 
			 3.15 | 
			 6.0 | 
			 10.0 | 
			 20.0 | 
			 35.5 | 
		
		
			|  空重/kg | 
			 2.0 | 
			 2.9 | 
			 3.4 | 
			 5.0 | 
			 6.2 | 
			 11.2 | 
			 15.1 | 
		
		
			|  颈管直径mm | 
			 30 | 
			 30 | 
			 50 | 
			 50 | 
			 50 | 
			 50 | 
			 125 | 
		
		
			|  外部直径mm | 
			 180 | 
			 217 | 
			 224 | 
			 287 | 
			 303 | 
			 409 | 
			 473 | 
		
		
			|  高度mm | 
			 320 | 
			 365 | 
			 425 | 
			 445 | 
			 530 | 
			 655 | 
			 690 | 
		
		
			|  静态日蒸发损失L/天 | 
			 0.06 | 
			 0.06 | 
			 0.1 | 
			 0.1 | 
			 0.1 | 
			 0.1 | 
			 0.29 | 
		
		
			|  静态保护期/天 | 
			 16 | 
			 32 | 
			 31 | 
			 63 | 
			 101 | 
			 202 | 
			 123 | 
		
		
			|  提筒外径mm | 
			 26 | 
			 19 | 
			 38 | 
			 38 | 
			 38 | 
			 38 | 
			 97 | 
		
		
			| 提筒高度mm | 
			 120 | 
			 120 | 
			 120 | 
			 120 | 
			 120 | 
			 120/276 | 
			 120/276 | 
		
		
			|  提筒个数 | 
			 1 | 
			 3 | 
			 6 | 
			 6 | 
			 6 | 
			 6 | 
			 6 | 
		
	
实验室液氮罐是进口的小型液氮容器,**为实验室日常使用而设计。液氮容器具有1L,2.2L,3.15L,6L到35.5L等多种规格供选择。液氮生物容器具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低的*点。