| 进样尺寸 | 小于8mm | 
| *终细度 | 约。为5μm | 
| 批量 | 0.2-50ml | 
| 振动 | 200-2000 rpm,连续 | 
| 频率 | 可调,数字 | 
| 反应瓶数量 | 4x2.5x2.6x2 10X2 12X2 24x2 96x2  | 
		
| 仪器尺寸 | 510x380x275mm | 
| 包装尺寸 | 600x600x500mm | 
| 净重 | 34公斤 | 
| 电源 | 200-240V,50 / 60Hz,200W | 
| 样品 | 时间设定 | 样品管 | 研磨球 | 球量 | 前期低温 | 
| 玉米 | 1-2分钟 | 5ml pc | 10毫米 | 1 | 没有 | 
| 黄豆 | 1-2分钟 | 5ml pc | 10毫米 | 1 | 没有 | 
| 棉花种子 | 1分钟 | 2毫升 | 7毫米 | 1-3 | 没有 | 
| 菜子 | 2分钟 | 2毫升 | 7毫米 | 1 | 没有 | 
| 米,紫米,小米 | 1分钟 | 2毫升 | 5-7毫米 | 1-2 | 没有 | 
| 米壳 | 1分钟 | 2毫升 | 5-7毫米 | 1-2 | 没有 | 
| 红菜头 | 6分钟 | 2毫升 | 3-5毫米 | 1-2 | 是 | 
| 小麦,玉米叶 | 30秒 | 2毫升 | 3-5毫米 | 1-2 | 是 | 
| 孢子细菌如微生物 | 2分钟 | 2毫升 | 0.1-1毫米 | 适当 | 
			没有 | 
		
| 动物肝,脑 | 20秒 | 2毫升 | 5毫米 | 1 | 没有 |