型号 | 测量范围 | 固定速度 in R.P.M |
VIS-LDV1P | 2-2M cP | 0.3-100 |
VIS-RDV1P | 100-13M cP | 0.3-100 |
VIS-HADV1P | 200-26M cP | 0.3-100 |
VIS-HBDV1P | 200-104M cP | 0.3-100 |
VIS-LDV2P | 1-6M cP | 0.1-200.0 |
VIS-RDV2P | 100-40M cP | 0.1-200.0 |
VIS-HADV2P | 200-80M cP | 0.1-200.0 |
VIS-HBDV2P | 800-320M cP | 0.1-200.0 |
VIS-LDV3P | 1-6M cP | 0.1-250.0 |
VIS-RDV3P | 50-40M cP | 0.1-250.0 |
VIS-HADV3P | 100-80M cP | 0.1-250.0 |
VIS-HBDV3P | 400-320M cP |
0.1-250.0 |