| 型号 | Bioflux one | Bioflux200 | Bioflux DCIS | Bioflux 1000Z | 
| 吞吐量 | 24阵列 | 24阵列 (*大96孔板)  | 
			24阵列 (*大96孔板)  | 
			24阵列 (*大96孔板)  | 
		
| 温度控制 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 微孔板 | 48孔 | 48/24孔 | 48/24/6孔 | 48/24/6孔 | 
| 显微镜 | 可用现有的 | 可用现有的 | 标配 | 选配 | 
| 自动聚焦 | 无 | 无 | 是 | 是 | 
| 相机 | 无 | 无 | 2个(单色/彩色) | 用户指定 | 
| 落射荧光 | 无 | 无 | 有 | 有 | 
| 滤光片立方体 | 无 | 无 | DAPI,GFP,RFP | 用户指定 | 
| 电控样品台 | 无 | 无 | 有 | 有 | 
| 样品台培养器 | 无 | 无 | 可选 | 可选 | 
| 荧光 | 无 | 无 | 4通道 | 6通道 | 
| 物镜 | 无 | 无 | 10X,20X | 10X,20X 可选6位  | 
		
| 终点和活细胞成像 | 无 | 无 | 有 | 有 | 
| 自动微孔板扫描 | 无 | 无 | 有 | 有 |