| 型号 | DIL-1000 | DIL-1400 | DIL-1600 | |||||||||
| 温度范围 | RT-1000℃ | RT-1400℃ | RT-1600℃ | |||||||||
| 温度精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | |||||||||
| 样品直径 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | |||||||||
| 样品长度 | 50mm,25mm | 50mm,25mm | 50mm,25mm | |||||||||
| 环境因素 | 空气或氩气 | 空气或氩气 | 空气或氩气 | |||||||||
| LVDT位移范围 |
|
|
|
|||||||||
| 加热元件 | 电阻丝 | 硅碳管 | Mo丝 | |||||||||
| 样品架 | 石英 | Al2O3 | ||||||||||
| 位移分辨率 | 1μm (可选: 0.1μm) | 1μm (可选: 0.1μm) | 1μm (可选: 0.1μm) | |||||||||
| 加热速率 | 1-30℃/min | 1-30℃/min | 1-30℃/min | |||||||||
| 校准标准件 | 石英/Al2O3 | 石英/Al2O3 | 石英/Al2O3 | |||||||||
| 温度控制 | PID参数控制 | PID参数控制 | PID参数控制 | |||||||||
| 供电要求 |
|
|
|
|||||||||