技术细节 | |||
测量原理 | O2电化学测量池* | 温度 | 气体/环境温度5-40℃ |
CO2测量原理 | NDIR传感器** | 显示器 | 背光图形显示 |
测量范围 | 0-100% in 0.1% steps | 关机 | 在两分钟未使用的情况下,自动关闭 |
测量时间 | 约十秒 | 机身外壳 | 耐冲击塑料 |
校准 | 简易两点校准 | 重量 | Approx. 425 g (without accessories) |
测量 | 一体泵针式自动化 | 尺寸 | (HxWxD) 187x106x91 mm (without needle) |
测量值存储 | 用于1000次测量的循环存储器 | 电源 | 集成可充电电池(电池充电器包括在供应范围内) |
接口 | USB port | 电池充电器 | 110-240 VAC |
软件 | AtmoCheck® 数据日志软件 | ||
符合ISO 9001标准 | |||
空气中氧传感器zui大使用寿命2年
- EMV 2004/108/EG.**估计CO2传感器的使用寿命zui短5年,视情况而定
-关于环境条件的低压指令2006/95/EG
|