| 尺寸 (L x P x H, cm) | LM60 (110 x 85 x 56 cm) LM120 (164 x 85 x 56 cm)  | 
		
| 重量 | LM60 (150 Kg), LM120 (200 Kg) | 
| 定位分辨率(X,Y-轴) | 500nm | 
| 打印速度 | 48点/秒或192点/秒 | 
| 打印技术 | Arrayit Pro, 946 or Stealth pins and printheads | 
| 针数 | 1~48个@ 4.5mm中心或 1~192@2.25mm  | 
		
| 点直径 | 65um或*大,符合各种应用 | 
| *小点间距 | 50um | 
| 预先打印 | 用户可定义设置 | 
| 清洗/干燥功能 | 超声波-2个清洗位置和1个干燥位置 | 
| 微孔板数量 | 3个标准384孔微孔板, 工作台可定制 Microplates to be printed into : - 15,96孔微孔板 (LM60) - 45,96-孔微孔板 (LM120)  | 
		
| 载玻片数量 | 60个 (LM60) 120个 (LM120)  | 
		
| 微板冷却 | 1-3 微孔板带有Peltier制冷系统,用于蛋白质微阵列 | 
| 环境控制 | 全封闭, HEPA过滤,用户定义湿度 | 
