Sentry-SWIR w/
NIRvana传感器 |
Sentry-SWIR w/
Xenics传感器 |
|
视场角FOV | 120° | 128° |
角度分辨率 | <0.25° | ~0.25° |
空间分辨率 | ~400 m | ~440 m |
有效f数 | f/1 | |
滤光片直径 | 3 inches | |
滤光片孔位 | 1, 6, or 8 | |
滤光片切换速度 | <1 sec between adjacent positions | |
滤光片热稳定性 | ±0.1°C | |
zui小带宽(FWHM) | 1.0 nm | |
快门稳定性 | >1,000,000 open/close cycles | |
软件 | Synopticx Data Acquisition and Control Software | |
工作环境 | 0 C to +30 C, non-condensing | |
尺寸 (typical) | Single Filter: 75 x 15 x 18 cm
Multi-Filter: 75 x 30 x 35 cm |
|
重量 | Single Filter: 10 kg
Multi-Filter: 15 kg |